全程水處理器
全程水處理器

綜合電場水處理器與過濾淨水器的優點,采用高頻電磁場技術和超淨過濾技術為一體的綜合水處理設備。由優質碳鋼外殼、特殊結構的不鏽鋼網、高頻電磁場發生器、發射電極、排汙裝置等組成。通過活性體鐵質濾膜,機械變孔阻擋板及電暈效應場三位一體的過濾,以及高頻電磁場的水處理作用,完成對水體的防垢、防腐、殺菌、滅藻、超淨過濾、控製水質的綜合功能。
規格型號 | 進出口管徑 | 外形尺寸(mm) | 排汙口徑 | 功率 | 處理水量 | |||
dn(mm) | H | h | L | ΦC | d1(mm) | w | m3/H | |
SG-QZ-50 | 50 | 820 | 400 | 340 | 219 | 25 | 50 | 20 |
SG-QZ-65 | 65 | 820 | 400 | 340 | 219 | 25 | 50 | 35 |
SG-QZ-80 | 80 | 830 | 400 | 430 | 273 | 25 | 70 | 50 |
SG-QZ-100 | 100 | 830 | 400 | 430 | 273 | 25 | 70 | 80 |
SG-QZ-125 | 125 | 970 | 470 | 525 | 325 | 40 | 120 | 130 |
SG-QZ-150 | 150 | 970 | 470 | 525 | 325 | 40 | 120 | 190 |
SG-QZ-200 | 200 | 1130 | 560 | 625 | 425 | 50 | 180 | 340 |
SG-QZ-250 | 250 | 1240 | 610 | 680 | 477 | 50 | 220 | 530 |
SG-QZ-300 | 300 | 1440 | 750 | 760 | 520 | 50 | 270 | 760 |
SG-QZ-350 | 300 | 1580 | 820 | 810 | 570 | 65 | 330 | 1040 |
SG-QZ-400 | 400 | 1740 | 890 | 900 | 620 | 65 | 400 | 1350 |
SG-QZ-450 | 450 | 1890 | 980 | 950 | 640 | 65 | 470 | 1700 |
SG-QZ-500 | 500 | 2120 | 1140 | 1040 | 720 | 80 | 540 | 2100 |
SG-QZ-600 | 600 | 2360 | 1260 | 1140 | 820 | 80 | 620 | 3050 |
SG-QZ-700 | 700 | 2560 | 1360 | 1240 | 920 | 80 | 700 | 4150 |
技術參數:
1、工作壓力:1.0、1.6、2.5MPa
2、水溫:0~99℃
3、過濾壓力損失:40-60KPa
4、滅藻、滅菌率>95%
5、防垢、除垢率>96%
6、年腐蝕率:<0.125mm
7、水頭損失:1-1.5米
適用範圍:
1. 主要適用於循環水、自來水、地表水、地下水、海水、遊泳池用水、熱水的水質處理及控製。
2. 適用於石油、輪胎、橡膠、化工、鋼鐵、發電、中央空調玉米视频在线观看、采暖、地源熱泵、及其它工礦企業的循環水、源水及汙水處理等。